Преподаватели
Рябчиков Александр Иванович
Должность:
доцент
Ученая степень и звание:
кандидат педагогических наук, доцент
Кафедра:
гимнастики и фитнес-технологий
Образование:
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Гимнастика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 46 |
| Модуль "Предметно-методический". Гимнастика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 82 |
| Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 15 |
| Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 60 |
| Модуль "Предметно-методический". Гимнастика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 48 |
| Модуль "Предметно-методический". Гимнастика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 4 |
| Модуль "Предметно-методический". Гимнастика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 36 |
| Модуль "Предметно-методический". Гимнастика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 54 |
| Модуль "Предметно-методический". Гимнастика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 76 |
| Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 132 |
| Модуль "Предметно-методический". Гимнастика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 1 | 1 | – | 4 |
| Модуль "Предметно-методический". Гимнастика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | – | 5 |
| Модуль "Предметно-методический". Гимнастика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | – | 7 |
| Модуль "Предметно-методический". Гимнастика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 1 | 2 | – | 6 |
| Модуль "Предметно-методический". Гимнастика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 1 | 2 | – | 6 |
| Модуль "Предметно-методический". Гимнастика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 6 |
| Модуль "Предметно-методический". Гимнастика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 3 | – | 4 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
| Развитие координационных способностей младших школьников средствами физических упражнений нейрофитнеса | бакалавриат | 2025 |
| Формирования осанки средствами бальных танцев у младших школьников на внеурочной деятельности | бакалавриат | 2025 |
| Развитие силы мышц сгибателей рук у мальчиков 15-17 лет в секции атлетической гимнастики | бакалавриат | 2025 |
| Влияние метода комплектования пар учащихся 14-16 лет, занимающихся бальными танцами, на их спортивную результативность | бакалавриат | 2025 |
| Развитие гибкости учащихся 16-17 лет на уроках физической культуры | бакалавриат | 2024 |
| Развитие силовой выносливости у учащихся 10-11 классов средствами атлетической гимнастики | бакалавриат | 2024 |
| Музыкальное сопровождение как средство повышения интереса к урокам физической культуры у младших школьников | бакалавриат | 2024 |
| Хип-хоп как средство формирования интереса к физической культуре у младших школьников | бакалавриат | 2024 |
| Развитие силовых способностей у подростков 15-16 лет | бакалавриат | 2023 |
| Применение упражнений танцевального характера для развития подвижности плечевого и тазового пояса у учащихся 15-17 лет занимающихся в секции бокса | бакалавриат | 2023 |
| Особенности методики обучения хореографическим элементам на занятиях художественной гимнастикой в секции дополнительного образования | бакалавриат | 2022 |
| Методика начального обучения плаванию детей 6-7 лет | бакалавриат | 2022 |
| Методическое сопровождение молодого специалиста в образовательной организации | бакалавриат | 2022 |
| Круговая тренировка на уроках физической культуры у учащихся 6-7 классов | бакалавриат | 2021 |
| Сравнительный анализ результатов дистанционного и контактного обучения на начальном этапе детей 6 - 8 лет спортивно-бальным танцам | бакалавриат | 2021 |
| Особенности развития силы у подростков 16-17 лет средствами атлетической гимнастики | бакалавриат | 2021 |
| Развитие силовых показателей у занимающихся спортивной гимнастикой и воркаутом | бакалавриат | 2021 |
| Развитие силы мышц брюшного пресса и спины у учащихся младших классов средствами гимнастики | бакалавриат | 2020 |
| Виды подготовки спортсменов велосипедистов в подготовительной части занятия | бакалавриат | 2020 |
| Подвижные игры как средство развития скоростно-силовых качеств у школьников 1-11 классы | бакалавриат | 2020 |
| Развитие силовых способностей у юношей 16-17 лет | бакалавриат | 2020 |
| Содействие развитию ловкости у футболистов 14-16 лет средствами акробатики | бакалавриат | 2019 |
| Развитие силовых способностей у юношей - тяжелоатлетов 14 - 16 лет | бакалавриат | 2019 |
| Развитие координационных способностей у детей 12 - 13 лет занимающихся в школьной секции волейбола | бакалавриат | 2019 |
| Развитие гибкости у гимнасток 10 - 12 лет средствами хореографических упражнений | бакалавриат | 2019 |
| Особенности скоростно-силовой подготовки единоборцев 14 лет | бакалавриат | 2019 |
| Ритмическая гимнастика как средство развития координационных способностей у подростков 14-15 лет | бакалавриат | 2019 |
| Применение хореографических упражнений в подготовке юных акробатов | бакалавриат | 2019 |
| Психолого-педагогические основы взаимодействия подростковой танцевальной спортивно-бальной пары и тренера | бакалавриат | 2018 |
| Влияние технологии подготовки гоночных лыж на эффективность тренировочного и соревновательного процесса квалифицированных лыжников-гонщиков | магистратура | 2018 |
| Развитие специальной выносливости в подтягиваниях у юношей полиатлонистов 14-16 лет с использованием дополнительных отягощений | магистратура | 2018 |
| Развитие скоростной выносливости на занятиях пожарно-прикладным спортом | бакалавриат | 2017 |
| Развитие силовых способностей у учащихся старших классов на уроках физической культуры | бакалавриат | 2016 |
| Обучение национальным танцам детей 7-9 лет | бакалавриат | 2016 |
| Стретчинг как средство развития гибкости у детей 7 - 8 лет на уроках и внеклассных занятиях | специалитет | 2016 |
| Профилактика травматизма на занятиях юношей 13-14 лет пауэрлифтинга | бакалавриат | 2016 |
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
| Прохождение курсов английского языка в РГПУ им. А.И.Герцена | до 500 час. | 2019 |
| Курсы повышения квалификации для преподавателей бальных танцев | до 72 час. | 2018 |
| прохождение семинара для учителей бальных танцев | до 72 час. | 2017 |
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||