Преподаватели
Мараховская Наталья Анатольевна
Должность:
старший преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
хорового дирижирования
Образование:
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-содержательный". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 140 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Дирижерско-хоровые дисциплины. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 67 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Дирижерско-хоровые дисциплины. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 108 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 56 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Дирижерско-хоровые дисциплины. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 1 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Дирижерско-хоровые дисциплины. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 73 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Дирижерско-хоровые дисциплины. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 110 |
| Модуль "Предметно-методический". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | – | 24 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Дирижерско-хоровые дисциплины. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 3 | – | 48 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Дирижерско-хоровые дисциплины. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 3 | – | 96 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 8 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 56 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 14 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 24 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 11 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 17 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 12 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 16 |
| Модуль "Учебно-исследовательская и проектная деятельность". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 8 |
| Модуль "Учебно-исследовательская и проектная деятельность". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 8 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 6 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 7 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (педагогическая). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 10 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 29 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 4 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 7 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 42 |
| Модуль "Учебно-исследовательский". Производственная практика (преддипломная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 10 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Учебная практика (творческая). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 6 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Учебная практика (творческая). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 6 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
| Влияние мультимейдийных приложений на современное музыкальное образование | бакалавриат | 2026 |
| Синтез традиционных китайских музыкальных элементов и западноевропейских хоровых техник (на примере репертуара хора Бэйян Тяньцзиньского университета) | бакалавриат | 2026 |
| Использование культурного потенциала "Эрцюань Инъюэ" (народный дух, литературный подтекст) в воспитании национального самосознания учащихся музыкальных учебных заведений | бакалавриат | 2026 |
| Адаптация методов обучения хоровому пению для иностранных студентов в России. Освоение многоголосия | бакалавриат | 2026 |
| Между традицией и авангардом: духовные искания и творческая практика композиторов современного Китая | бакалавриат | 2026 |
| Сохранение и актуализация народной традиции в китайской вокальной музыке | бакалавриат | 2026 |
| Китайская народная песня в хоровом искусстве: проблемы аранжировки, интерпретации и современной рецепции | бакалавриат | 2026 |
| Краткий анализ вокального творчества Лю Чи и соотношение партии фортепиано и вокала в его произведениях | бакалавриат | 2025 |
| История и принципы преподавания дирижерско-хоровых дисциплин в Центральной консерватории в Пекине | бакалавриат | 2025 |
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
| Психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 36 часа(ов) | до 72 час. | 2017 |
| Формирование системы ауфтактов на началь-ном этапе обучения дирижированию. Размеры с триольной пульсацией в про-граммах обучения хоровому дирижирова-нию. Западно-европейская музыка в программах обучения хоровому дирижированию учреждений СПО, 16 часа(ов), Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище | до 72 час. | 2017 |
| "Проектирование и организация учебного процесса в электронной информационно-образовательной среде вуза" | до 72 час. | 2016 |
| "Проектирование фондов оценочных средств основной профессиональной образовательной программы высшего образования" | до 72 час. | 2016 |
| "Совершенствование профессионально-исполнительской компетенции руководителя детских и юношеских хоровых комплексов" | до 72 час. | 2015 |
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||