Преподаватели
Каменкова Наталья Геннадьевна
Должность:
доцент
Ученая степень и звание:
кандидат физико-математических наук, доцент
Кафедра:
начального естественно-математического образования
Образование:
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Профессиональные и научные интересы:
Электронное обучение в начальной школе
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Методика обучения и воспитания (начальное образование). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 6 |
| Модуль "Предметно-методический". Основные математические понятия. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 1 | 1 | ЭУК | 28 |
| Модуль "Предметно-практический". Математика и информатика. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | ЭУК | 18 |
| Модуль "Предметно-практический". Математика и информатика. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | ЭУК | 8 |
| Модуль "Предметно-практический". Математика и информатика. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | ЭУК | 11 |
| Модуль "Предметно-практический". Математика и информатика. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | ЭУК | 28 |
| Модуль "Исследовательская креативность ребенка". Информационные технологии в развитии исследовательской креативности ребенка. 44.04.01 Педагогическое образование – Развитие креативности ребенка в образовании (магистратура) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 10 |
| Модуль "Обеспечение качества планируемых результатов образовательного процесса в начальной школе". Учебная практика (научно-исследовательская работа). 44.04.01 Педагогическое образование – Управление качеством образовательного процесса в начальной школе (магистратура) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 64 |
| Модуль "Профессиональная коммуникация". Информационные технологии в профессиональной деятельности. 44.04.01 Педагогическое образование – Развитие креативности ребенка в основном и дополнительном образовании (магистратура) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 28 |
| Модуль "Профессиональная коммуникация". Информационные технологии в профессиональной деятельности. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование – Детская практическая психология (магистратура) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 76 |
| Модуль "Обеспечение качества планируемых результатов образовательного процесса в начальной школе". Учебная практика (научно-исследовательская работа). 44.04.01 Педагогическое образование – Управление качеством образовательного процесса в начальной школе (магистратура) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 24 |
| Модуль "Организация образовательной и профессиональной деятельности магистра". Образовательные интернет-технологии. 44.04.01 Педагогическое образование – Управление качеством образовательного процесса в начальной школе (магистратура) | заочная | 1 | 1 | ЭУК | 18 |
| Модуль "Профессиональная коммуникация". Информационные технологии в профессиональной деятельности. 44.04.01 Педагогическое образование – Управление качеством образовательного процесса в начальной школе (магистратура) | заочная | 2 | 1 | ЭУК | 19 |
| Модуль "Профессиональная коммуникация". Информационные технологии в профессиональной деятельности. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование – Психолого-педагогическая экспертиза качества дошкольного образования (магистратура) | заочная | 1 | 2 | ЭУК | 12 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Контроль качества образования". Учебная практика (научно-исследовательская работа). 44.04.01 Педагогическое образование – Управление качеством образовательного процесса в начальной школе (магистратура) | заочная | 2 | 1 | – | 26 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
| Формирование вычислительных умений младших школьников с использованием игровых методов | бакалавриат | 2026 |
| Игровая деятельность как средство развития пространственных представлений младших школьников | бакалавриат | 2026 |
| Игровая деятельность в процессе формирования вычислительных умений младших школьников | бакалавриат | 2026 |
| Развитие у младших школьников умения находить закономерности при обучении вычислениям | бакалавриат | 2026 |
| Развитие временных представлений младших школьников с использованием игровых методов | бакалавриат | 2026 |
| Практические работы геометрического содержания как средство развития пространственных представлений младших школьников с тяжелыми нарушениями речи во внеурочной деятельности | магистратура | 2026 |
| Развитие алгоритмического мышления младших школьников в процессе их обучения решению текстовых задач | бакалавриат | 2025 |
| Развитие у младших школьников умения находить закономерности при обучении вычислениям | бакалавриат | 2025 |
| Развитие у младших школьников умения находить и выделять необходимую информацию при изучении математики | бакалавриат | 2025 |
| Использование приема сравнения при обучении младших школьников решению текстовых задач | бакалавриат | 2025 |
| Развитие логического действия сравнения при обучении младших школьников решению текстовых задач | бакалавриат | 2025 |
| Развитие пространственных представлений младших школьников с использованием игровой технологии во внеурочной деятельности | магистратура | 2025 |
| Развитие у младших школьников умения моделировать в процессе изучения геометрического содержания | магистратура | 2025 |
| Формирование у младших школьников умения моделировать в процессе решения текстовых арифметических задач | магистратура | 2025 |
| Развитие пространственных представлений младших школьников с использованием игровых методов | бакалавриат | 2024 |
| Использование приёма сравнения при обучении младших школьников решению задач на движение | бакалавриат | 2024 |
| Использование цифровых ресурсов в процессе обучения младших школьников решению задач | бакалавриат | 2024 |
| Развитие временных представлений младших школьников с использованием игровых методов | бакалавриат | 2024 |
| Развитие моделирования в процессе изучения геометрического содержания в начальной школе | магистратура | 2024 |
| Использование моделирования в процессе обучения младших школьников с ОВЗ решению текстовых задач | магистратура | 2024 |
| Дифференцированный подход к обучению младших школьников с ОВЗ решению текстовых задач | магистратура | 2024 |
| Цифровые средства визуализации в процессе развития пространственных представлений младших школьников на уроках математики | бакалавриат | 2023 |
| Использование облачных сервисов в процессе обучения младших школьников вычислениям | бакалавриат | 2023 |
| Использование облачных сервисов как средства развития познавательного интереса младших школьников на уроках математики | бакалавриат | 2023 |
| Использование интерактивных моделей в процессе развития пространственных представлений младших школьников на уроках математики | бакалавриат | 2023 |
| Использование интерактивных моделей в процессе обучения младших школьников решению задач | бакалавриат | 2023 |
| Цифровые дидактические игры при обучении младших школьников вычислениям | бакалавриат | 2023 |
| Игровая деятельность как средство развития познавательного интереса младших школьников в изучению геометрического содержания | магистратура | 2022 |
| Формирование вычислительных умений младших школьников с использованием электронных образовательных платформ | бакалавриат | 2022 |
| Использование электронных образовательных ресурсов в процессе изучения алгебраического содержания в начальной школе | бакалавриат | 2022 |
| Формирование временных представлений младших школьников на уроках математики | магистратура | 2022 |
| Использование электронных образовательных ресурсов в процессе обучения младших школьников решению текстовых задач | бакалавриат | 2021 |
| Использование электронных образовательных ресурсов в процессе формирования вычислительных умений младших школьников | бакалавриат | 2021 |
| Игровая деятельность как средство развития пространственных представлений младших школьников | бакалавриат | 2021 |
| Игровая деятельность как средство развития временных представлений младших школьников | бакалавриат | 2021 |
| Игровая деятельность в процессе формирования вычислительных умений младших школьников | бакалавриат | 2021 |
| Сравнение как средство обучения младших школьников решению текстовых задач | бакалавриат | 2021 |
| Развитие пространственных представлений младших школьников на уроках математики в процессе исследовательской деятельности | магистратура | 2021 |
| Формирование умения моделировать у младших школьников в процессе овладения вычислительными навыками | магистратура | 2021 |
| Организация исследовательской деятельности младших школьников в процессе формирования временных представлений | магистратура | 2021 |
| Использование электронных образовательных ресурсов в процессе обучения младших школьников решению задач на движение | бакалавриат | 2020 |
| Использование электронных образовательных ресурсов в процессе развития временных представлений младших школьников | бакалавриат | 2020 |
| Развитие временных представлений младших школьников в игровой деятельности | бакалавриат | 2020 |
| Развитие временных представлений младших школьников во внеурочной деятельности | бакалавриат | 2020 |
| Развитие пространственных представлений младших школьников в игровой деятельности | бакалавриат | 2020 |
| Развитие пространственных представлений младших школьников на уроках математики с использованием электронных образовательных ресурсов | магистратура | 2020 |
| Использование электронных образовательных ресурсов в процессе обучения младших школьников решению текстовых задач | бакалавриат | 2019 |
| Игровая деятельность как средство развития пространственных представлений младших школьников | бакалавриат | 2019 |
| Игровая деятельность как средство развития временных представлений младших школьников | бакалавриат | 2019 |
| Игровая деятельность в процессе формирования вычислительных умений младших школьников | бакалавриат | 2019 |
| Моделирование как средство развития вычислительных умений младших школьников | бакалавриат | 2019 |
| Организация деятельности младших школьников в процессе обучения их решению текстовых задач | магистратура | 2019 |
| Интерактивные средства формирования познавательных универсальный учебных действий младших школьников на уроках математики | магистратура | 2019 |
| Формирование у детей младшего школьного возраста регулятивных универсальных учебных действий на уроках математики | магистратура | 2019 |
| Формирование универсального учебного действия моделирования при изучении математики в начальной школе | бакалавриат | 2018 |
| Контроль учебных достижений младших школьников при изучении арифметических действий | бакалавриат | 2018 |
| Развитие исследовательских умений младших школьников при формировании вычислительных умений | бакалавриат | 2018 |
| Использование ЭОР при изучении алгебраического материала в начальной школе | бакалавриат | 2017 |
| Игровая деятельность как средство формирования пространственных представлений младших школьников | бакалавриат | 2017 |
| Формирование коммуникативных умений и навыков у детей младшего школьного возраста при изучении математики | бакалавриат | 2017 |
| Активизация самостоятельной работы младших школьников с использованием информационных технологий | бакалавриат | 2017 |
| Исследовательская деятельность на уроках математики как средство развития познавательного интереса младших школьников | бакалавриат | 2017 |
| Развитие целеполагания и планирования при обучении младших школьников решению задач | бакалавриат | 2017 |
| Мультимедиа как средство повышения эффективности развития пространственных представлений младших школьников | бакалавриат | 2017 |
| Мультимедиа как средство повышения эффективности развития временных представлений младших школьников | бакалавриат | 2017 |
| Алгоритмические технологии организации обучения математике в начальной школе | бакалавриат | 2017 |
| Организация практических работ геометрического содержания как средство развития пространственного воображения младших школьников | магистратура | 2017 |
| Использование электронных образовательных ресурсов как средства развития логического действия классификации на уроках математики в начальной школе | бакалавриат | 2016 |
| Текстовые задачи как средство развития вариативности мышления младшего школьника | бакалавриат | 2016 |
| Изучение величин как средство повышения качества знаний младших школьников о взаимосвязях | бакалавриат | 2016 |
| Формирование УУД сравнения у младших школьников с использованием ЭОР на уроках математики | бакалавриат | 2016 |
| Организация деятельности младших школьников по овладению пространственными представлениями с использованием мультимедийной доски | магистратура | 2016 |
| Формирование вычислительных умений младших школьников с использованием электронных образовательных ресурсов | магистратура | 2016 |
| Организация деятельности учителя по использованию электронных образовательных ресурсов в процессе обучения младших школьников решению задач на движение | магистратура | 2016 |
| Организация учета учебных достижений как средства развития самооценки младших школьников | магистратура | 2015 |
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
| Участие в конференциях "Герценовские чтения" | — | 2025 |
| участие в конференции «Роль методических идей Галины Васильевны Бельтюковой в развитии начального математического образования (К 90-летию ученого, автора учебников математики для начальной школы, учителя, методиста)» | — | 2025 |
| участие во Всероссийской научно-практической конференции: «Современные научные идеи в практике начального образования» | — | 2025 |
| Участие в семинарах, вебинарах, конференциях | до 72 час. | 2024 |
| Участие в семинарах и вебинарах | до 72 час. | 2023 |
| Участие в семинарах и вебинарах | до 72 час. | 2022 |
| Участие в семинарах и вебинарах | до 72 час. | 2021 |
| Курсы повышения квалификации "Профессиональная деятельность преподавателя в условиях смешанного обучения в вузе" (РГПУ им. А.И.Герцена, 72 часа) | 72 час. | 2020 |
| Курсы повышения квалификации «Проектирование современного пространства урочной и внеурочной деятельности в контексте ФГОС» (АППО, 72 часа) | 72 час. | 2020 |
| Курсы повышения квалификации «ФГОС основного и среднего общего образования: технологии реализации» (АППО, 36 часов) | до 72 час. | 2020 |
| Реализация в качестве разработчика и преподавателя дополнительной профессиональной программы повышения квалификации«Технологии электронного обучения в начальной школе в условиях реализации ФГОС» | 72 час. | 2019 |
| Психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования | до 72 час. | 2018 |
| Учителя, родители и дети в цифровом пространстве. Вебинар изд-ва "Просвещение" | до 72 час. | 2018 |
| ФГОС основного общего образования: технологии реализации | 72 час. | 2017 |
| Проектирование и организация уч. процесса в электронной информационно-образовательной среде вуза | до 72 час. | 2017 |
| ИКТ-компетентность современного педагога в условиях реализации ФГОС | до 72 час. | 2017 |
| Вебинары издательств "Просвещение", "Дрофа",<br /><br /><br /> "Вентана граф" | до 72 час. | 2016 |
| Проектирование фонда оценочных средств основной профессиональной образовательной программы высшего образования | до 72 час. | 2016 |
| Проектирование и организация уч. процесса в электронной информационно-образовательной среде вуза | до 72 час. | 2016 |
| Проектирование программ государственной итоговой аттестации бакалавров и магистров на основе технологий оценки компетентностей | 72 час. | 2015 |
| Вебинары издательств "Просвещение", "Дрофа", "Вентана граф" | до 72 час. | 2015 |
| Проектирование программ государственной итоговой аттестации бакалавров и магистров на основе технологий оценки компетентностей | 72 час. | 2014 |
| ФГОС основного общего образования: содержание и технологии реализации | до 72 час. | 2014 |
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||