Преподаватели
Парфеева Юлия Александровна
Должность:
старший преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
языков Северной Европы
Образование:
Санкт-Петербургский государств. университет
Профессиональные и научные интересы:
методики преподавания европейских языков в ВУЗах, коммуникативные технологии, способы речевого воздействия
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Речевая деятельность общества". Практический курс второго иностранного языка. Практический курс второго иностранного языка - шведский. 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 110 |
| Модуль "Речевая деятельность общества". Практический курс второго иностранного языка. Практический курс второго иностранного языка - шведский. 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 109 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
| Участие в работе профильного семинара Круглый стол "нелинейный город: Петербург как пространство для проектов" | — | 2025 |
| АБВГД_ИИ искусственный интеллект в образовании | — | 2024 |
| Содержание и методы преподавания иностранных языков в профессиональной среде на современном этапе | до 72 час. | 2024 |
| Повышение квалификации по программе "Охрана труда" (Актион Университет) | до 72 час. | 2023 |
| Курсы первой помощи пострадавшим на рабочем месте (дистанционно, 16 час) 1-14 июня 2023 | до 72 час. | 2022 |
| он-лайн семинар для преподавателей шведского языка, организованный Шведским институтом | 1 неделя | 2021 |
| Первая помощь при травмах и заболеваниях (16 ак.часов) | до 72 час. | 2021 |
| Курсы повышения квалификации для преподавателей шведского языка в Стокгольме, организованные Шведским институтом (июль 2021) | 1 неделя | 2020 |
| Курсы повышения квалификации для преподавателей шведского языка в Стокгольме, организованные Шведским институтом (июль 2020) | 1 неделя | 2019 |
| Курсы повышения квалификации при поддержке Шведского института | 1 месяц | 2018 |
| курсы повышения квалификации при поддержке Шведского института | 1 месяц | 2017 |
| Участие в методическом семинаре по преподаваанию шведского языка в Литве | — | 2016 |
| научно-методический семинар для преподавателей шведского языка в Стокгольме | 1 неделя | 2015 |
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||