Преподаватели
Тян Георгий Владиславович
Должность:
ассистент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
информационных систем
Образование:
ФБГОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Технологии создания музыки для визуальных медиа". Компьютерное музыкальное творчество. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 54 |
| Модуль "Технологии создания музыки для визуальных медиа". Электронная и цифровая музыка. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 38 |
| Модуль "Медиатехнологии и музыкальный продакшн". Технологии художественной обработки звука и саунд-дизайн. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 6 |
| Модуль "Медиатехнологии и музыкальный продакшн". Технологии художественной обработки звука и саунд-дизайн. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 16 |
| Модуль "Медиатехнологии и музыкальный продакшн". Электронные музыкальные синтезаторы. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 64 |
| Модуль "Медиатехнологии и музыкальный продакшн". Технологии художественной обработки звука и саунд-дизайн. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 40 |
| Модуль "Медиатехнологии и музыкальный продакшн". Электронные музыкальные синтезаторы. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 22 |
| Модуль "Медиатехнологии и музыкальный продакшн". Электронные музыкальные синтезаторы. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 34 |
| Модуль "Технологии создания музыки для визуальных медиа". Дисциплины и курсы по выбору. Технологии компьютерной аранжировки. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 40 |
| Модуль "Медиатехнологии". Технологии создания музыки для визуальных медиа. 09.04.02 Информационные системы и технологии – Цифровые технологии в музыке и саунд-дизайне (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 14 |
| Модуль "Медиатехнологии". Технологии создания музыки для визуальных медиа. 09.04.02 Информационные системы и технологии – Цифровые технологии в музыке и саунд-дизайне (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 20 |
| Модуль "Медиатехнологии". Технологии создания музыки для визуальных медиа. 09.04.02 Информационные системы и технологии – Цифровые технологии в музыке и саунд-дизайне (магистратура) | заочная | 2 | 1 | – | 8 |
| Модуль "Информационно-музыкальные системы и саунд-дизайн". Дисциплины и курсы по выбору. Звук в экранных медиа. 09.04.02 Информационные системы и технологии – Цифровые технологии в музыке и саунд-дизайне (магистратура) | заочная | 1 | 2 | – | 8 |
| Модуль "Медиатехнологии". Технологии создания музыки для визуальных медиа. 09.04.02 Информационные системы и технологии – Цифровые технологии в музыке и саунд-дизайне (магистратура) | заочная | 1 | 2 | – | 6 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||