Преподаватели
Чепинская Марина Александровна
Должность:
старший преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
межкультурной коммуникации
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Коммуникативно-цифровой". Русский язык и культура речи. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 72 |
| Модуль "Коммуникативно-цифровой". Иностранный язык. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 28 |
| Модуль "Общефилологический". Дисциплины и курсы по выбору. Русская разговорная речь в практике обучения русскому языку как иностранному. 44.03.01 Педагогическое образование – Филологическое образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 36 |
| Модуль "Коммуникативный". Дисциплины и курсы по выбору. Деловые коммуникации. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 55 |
| Модуль "Коммуникативно-цифровой". Иностранный язык. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 36 |
| Модуль "Современный русский язык". Курсовая работа. 45.03.01 Филология – Русская филология (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 2 |
| Модуль "Предметно-методический". Курсовая работа. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – Русский язык, Литература (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 8 |
| Вариативные модули. Функционально-коммуникативные аспекты теории русского языка в практике преподавания русского языка как иностранного. 44.03.01 Педагогическое образование – Филологическое образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 8 |
| Вариативные модули. Функционально-коммуникативные аспекты теории русского языка в практике преподавания русского языка как иностранного. 44.03.01 Педагогическое образование – Филологическое образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 32 |
| Модуль "Обучение русскому языку как иностранному и как неродному". Функционально-коммуникативные аспекты теории русского языка в практике преподавания русского языка как иностранного. 44.03.01 Педагогическое образование – Филологическое образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 31 |
| Модуль "Предметно-методический". Курсовая работа. 44.03.01 Педагогическое образование – Филологическое образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 10 |
| Модуль "История русской литературы". Курсовая работа. 45.03.01 Филология – Русская филология (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | – | 4 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Общефилологический". Производственная практика (педагогическая). 44.03.01 Педагогическое образование – Филологическое образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 70 |
| Модуль "Воспитательная деятельность". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Филологическое образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 1 |
| Модуль "Коммуникативно-цифровой". Производственная практика (преддипломная). 44.03.01 Педагогическое образование – Филологическое образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 2 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
| Сторителлинг в публичной коммуникации | 72 час. | 2026 |
| Цифровые технологии в преподавании РКИ | 72 час. | 2026 |
| Лингводидактические аспекты second language acquisition | 72 час. | 2026 |
| Цифровые инструменты и решения для организации коммуникации и взаимодействия в образовательном процессе высшей школы | до 72 час. | 2026 |
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||