Преподаватели
Прокопенко Екатерина Владимировна
Должность:
ассистент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
живописи
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Основы конструктивного рисунка и декоративной живописи. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 36 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Живопись. 44.03.01 Педагогическое образование – Изобразительное искусство и арт-дизайн (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 50 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Основы композиции. 44.03.01 Педагогическое образование – Изобразительное искусство и арт-дизайн (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 52 |
| Модуль "Предметно-методический". Основы конструктивного рисунка и декоративной живописи. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 56 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Живопись. 44.03.01 Педагогическое образование – Изобразительное искусство и арт-дизайн (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 51 |
| Модуль "Изобразительное искусство". Академическая живопись маслом. 44.03.01 Педагогическое образование – Изобразительное искусство и арт-дизайн (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 72 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (пленэр). 44.03.01 Педагогическое образование – Изобразительное искусство и арт-дизайн (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 4 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||