Преподаватели
Усов Роман Юрьевич
Должность:
ассистент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
живописи
Образование:
СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Основы конструктивного рисунка и декоративной живописи. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 36 |
| Модуль "Профессиональные основы академической живописи". Живописный рисунок. 50.03.02 Изящные искусства – Академическая живопись (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 25 |
| Модуль "Профессиональные основы академической живописи". Живописный рисунок. 50.03.02 Изящные искусства – Академическая живопись (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 29 |
| Модуль "Предметно-методический". Основы конструктивного рисунка и декоративной живописи. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 56 |
| Модуль "Профессиональные основы академической живописи". Живописный рисунок. 50.03.02 Изящные искусства – Академическая живопись (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 73 |
| Модуль "Предметно-методический". Основы конструктивного рисунка и декоративной живописи. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | ЭУК | 54 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||