Преподаватели
Ткаченко Алиса Олеговна
Должность:
ассистент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
информационных систем
Образование:
ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена";, г. Санкт-Петербург
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "IT-технологии". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в дизайне (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 12 |
| Модуль "Информационные технологии". Дисциплины и курсы по выбору. Проектирование и архитектура компьютерных игр. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в дизайне (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 27 |
| Модуль "Аудиовизуальные технологии". Дизайн интерфейсов. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в дизайне (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 10 |
| Модуль "Художественное конструирование и дизайн". Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)). 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в дизайне (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 11 |
| Модуль "Художественное конструирование и дизайн". Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)). 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в дизайне (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 46 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "3D моделирование и анимация". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в дизайне (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 68 |
| Модуль "Информационные технологии". Производственная практика (научно-исследовательская работа). 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в дизайне (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 4 |
| Модуль "Информационные технологии". Производственная практика (научно-исследовательская работа). 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в дизайне (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 6 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||