Преподаватели
Васильева Ирина Юрьевна
Должность:
доцент
Ученая степень и звание:
кандидат философских наук, доцент
Кафедра:
русского языка
Образование:
Школа-студия им. Вл.И.Немировича-Данченко при МХАТ СССР Им. Горького
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Коммуникативный". Русский язык и культура речи. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование – Психология образования (бакалавриат) | заочная | 1 | 1 | – | 28 |
| Модуль "Профессиональная коммуникация". Русский язык в профессиональной сфере. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование – Психологическое сопровождение и безопасность человека в образовании и социальном взаимодействии (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 28 |
| Модуль "Профессиональная коммуникация". Русский язык в профессиональной сфере. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование – Психологическое сопровождение и безопасность человека в образовании и социальном взаимодействии (магистратура) | заочная | 1 | 1 | – | 10 |
| Модуль "Профессиональная коммуникация". Русский язык в профессиональной сфере. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование – Психологическое сопровождение и безопасность человека в образовании и социальном взаимодействии (магистратура) | заочная | 1 | 1 | – | 14 |
| Модуль "Профессиональная коммуникация". Русский язык в профессиональной сфере. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование – Психологическое сопровождение становления личности в образовании (магистратура) | заочная | 1 | 1 | – | 14 |
| Модуль "Профессиональная коммуникация". Русский язык в профессиональной сфере. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование – Опека и попечительство (магистратура) | заочная | 1 | 1 | – | 14 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||