Преподаватели
Туминская Ольга Анатольевна
Должность:
доцент
Ученая степень и звание:
доктор искусствоведения, ученого звания не имеет
Кафедра:
декоративного искусства и дизайна
Образование:
ЛГПИ им. А.И. Герцена
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "История визуальных искусств". История искусства Древней Руси. 50.03.03 История искусств – История искусств и дизайна (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 73 |
| Модуль "Художественно-профессиональный". Декоративное искусство. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области изобразительного искусства (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 8 |
| Модуль "Предметно-методический". Методика обучения (дизайн и декоративное искусство в дополнительном образовании). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 6 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Коммуникативно-цифровой". Учебная практика (ознакомительная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | заочная | 1 | 2 | ЭУК | 1 |
| Модуль "Коммуникативно-цифровой". Учебная практика (ознакомительная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | заочная | 1 | 2 | ЭУК | 4 |
| Модуль "Учебно-исследовательский". Производственная практика (преддипломная). 44.03.01 Педагогическое образование – Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства (бакалавриат) | заочная | 5 | 2 | – | 5 |
| Модуль "Учебно-исследовательский". Производственная практика (преддипломная). 44.03.01 Педагогическое образование – Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства (бакалавриат) | заочная | 5 | 2 | – | 10 |
| Модуль "Дизайн". Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)). 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки – Теория и практика визуальных искусств (магистратура) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 6 |
| Модуль "Декоративное искусство и дизайн". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.04.01 Педагогическое образование – Арт-дизайн (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 7 |
| Модуль "Декоративное искусство и дизайн". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.04.01 Педагогическое образование – Арт-дизайн (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 17 |
| Модуль "Декоративное искусство и дизайн". Производственная практика (научно-исследовательская работа). 44.04.01 Педагогическое образование – Визуальные искусства и художественное образование (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 18 |
| Модуль "Специальная художественная подготовка". Производственная практика (педагогическая). 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки – Теория и практика визуальных искусств (магистратура) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 42 |
| Модуль "Методология науки и искусства". Производственная практика (преддипломная). 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки – Теория и практика визуальных искусств (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 21 |
| Модуль "Галерейное дело". Производственная практика (научно-исследовательская работа). 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки – Теория и практика визуальных искусств (магистратура) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 17 |
| Модуль "Галерейное дело". Производственная практика (научно-исследовательская работа). 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки – Теория и практика визуальных искусств (магистратура) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 25 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||