Преподаватели
Петров Максим Викторович
Должность:
ассистент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
геометрии
Образование:
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Аналитическая геометрия. 44.03.01 Педагогическое образование – Математическое образование (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 75 |
| Практикум по решению геометрических задач. 44.03.01 Педагогическое образование – Математическое образование (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 74 |
| Модуль "Предметно-методический". Геометрия. 44.03.01 Педагогическое образование – Математическое образование (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 38 |
| Модуль "Предметно-методический". Геометрия. 44.03.01 Педагогическое образование – Математическое образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 1 |
| Модуль "Предметно-методический". Геометрия. 44.03.01 Педагогическое образование – Математическое образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 95 |
| Элементарная геометрия. 44.03.01 Педагогическое образование – Математическое образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 1 |
| Элементарная геометрия. 44.03.01 Педагогическое образование – Математическое образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 19 |
| Модуль "Фундаментальная математика". Дополнительные главы геометрии. 44.03.01 Педагогическое образование – Математическое образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 98 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||