Преподаватели
Гнутов Федор Александрович
Должность:
ассистент, старший преподаватель
Ученая степень и звание:
кандидат физико-математических наук, ученого звания не имеет
Кафедра:
алгебры
Образование:
РГПУ им А.И.Герцена
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Введение в алгебру и математический анализ. 44.03.01 Педагогическое образование – Математическое образование (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 77 |
| Модуль "Предметно-методический". Введение в алгебру и математический анализ. 44.03.01 Педагогическое образование – Математическое образование (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 1 |
| Модуль "Физико-математический". Математика. 04.03.01 Химия – Аналитическая химия (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 90 |
| Модуль "Математика". Аналитическая геометрия и линейная алгебра. 03.03.02 Физика – Фундаментальная и прикладная физика (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 39 |
| Модуль "Предметно-методический". Алгебра. 44.03.01 Педагогическое образование – Математическое образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 49 |
| Модуль "Физико-математический". Математика. 04.03.01 Химия – Аналитическая химия (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 86 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
| Анализ данных в R | до 72 час. | 2022 |
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||