Преподаватели
Бакиров Тимур Вильевич
Должность:
ассистент, старший преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
технологического образования
Образование:
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Технологии обработки материалов и пищевых продуктов. 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 21 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 50 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 82 |
| Вариативные модули. Практика. Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 16 |
| Вариативные модули. Современные технологии обработки конструкционных материалов. 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | ЭУК | 74 |
| Вариативные модули. Конструирование и моделированиие технических объектов. 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 75 |
| Модуль "Предметно-методический". Технологии обработки материалов и пищевых продуктов. 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | – | 6 |
| Вариативные модули. Системы числового программного управления. 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | – | 4 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | – | 16 |
| Вариативные модули. Конструирование и моделированиие технических объектов. 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | заочная | 5 | 1 | – | 28 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | заочная | 1 | 2 | – | 10 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 8 |
| Модуль "Предметно-методический". Технологии обработки материалов и пищевых продуктов. 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | – | 5 |
| Вариативные модули. Системы числового программного управления. 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | заочная | 4 | 2 | – | 6 |
| Вариативные модули. Конструирование и моделированиие технических объектов. 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | заочная | 4 | 2 | – | 6 |
| Вариативные модули. Конструирование и моделированиие технических объектов. 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | заочная | 5 | 2 | – | 18 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Технологическое образование (бакалавриат) | заочная | 1 | 2 | – | 20 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
| по профилю кафедры | до 72 час. | 2022 |
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Разработка учебно-методического обеспечения реализации Концепции преподавания учебного предмета «Труд (технология)» в общеобразовательных организациях | Исполнитель | Министерство просвещения РФ (государственное задание) | 2025 |